• 天安汤井材料半导体工厂
    以3相R,S,T 154000V为准, 电压下降87%, 48mSec.瞬间电压下降事故

  • 丽水化学园区化学工厂
    以3相R,S,T 154000V为准, 瞬间电压下降98%事故

  • 龟尾地区电子智能手机工厂
    以3相R,S,T 154000V为准, 瞬间电压下降70%事故

  • 京畿器兴地区显示屏工厂
    2000年瞬间电压下降事故
  • Date Voltage-Dip Reasons
    Voltage Level(%) Time(msec) R
    APR,2000 04.05 15:16 18,387 12% 183 3.36 龍仁(ヨンイン)↔盆唐(プンダン)熱併合送電線路TRIP
    04.21 19:47 12,800 8% 288 3.69 龍仁#1,2(送電線路落雷によって再閉路動作)
    04.28 02:45 34,000 22% 84 2.86 韓国電力新葛~新龍仁間、新葛#1T/L再閉路動作
    May,2000 05.04 05:23 13,820 9% 100 1.38 楊州(ヤンジュ)~議政府間345KV 楊州#2 T/LA相地絡によって再閉路動作(5Cycle)/td>
    05.19 21:11 19,700 13% 100 1.97 議政府 345KV#1T/L 落雷
    05.21 15:15 14,000 9% 500 7.00 水原家電事業場、事故の影響
    05.23 09:02 18,500 12% 116 2.15 西ソウル変電所DS FLASH OVER
    05.31 12:30 24,000 16% 100 2.40 西仁川火力発電所 MAIN変圧器異常
    05.31 13:12 24,000 16% 120 2.88 西仁川火力発電所 MAIN変圧器再投入異常
    Jun,2000 06.04 17:05 53,000 34% 217 11.50 西仁川火力発電所構内 GIS事故
    06.11 14:03 32,000 21% 250 8.00 新始興(シフン)変電所落雷によって345KV系統異常
    06.29 18:51 27,800 18% 83 2.31 牛満T/L 落雷によって再閉路動作
    Jul,2000 07.19 18:49 14,200 9% 136 1.93 清平~両水間154KVT/L 落雷によって再閉路動作
    07.22 12:23 8,100 5% 80 0.65 利川(イチョン)T/L 落雷によって再閉路 動作
    Aug,2000 08.07 13:51 17,700 11% 150 2.66 ソウル地域T/L落雷
    08.27 04:01 24,000 16% 116 2.78 城南↔盆唐間154KVT/L 落雷によって再閉路 動作
    08.28 00:05 18,000 12% 180 3.24 陽智 154KVT/L 落雷によって再閉路 動作
    08.28 01:12 8,656 6% 133 1.15 新嶺西 345KVT/L 落雷によって再閉路 動作
    08.28 03:41 22,000 14% 132 2.90 蔚珍(ウルチン)154KVT/L 落雷によって再閉路 動作
    Sep,2000 09.11 17:57 20,000 13% 250 5.00 仁川火力~仁川製鉄間の送電線路異常
    Oct,2000 10.29 05:15 17,700 11% 150 2.66 陽智(ヤンジ)~舎堂(サダン)間#1T/L線路事故
    Nov,2000 11.05 12:25 15,600 10% 67 1.05 ワンシムニ変電所構内母線(GIS) BUSの内部異常
    11.17 01:30 18,000 12% 116 2.09 東ソウルMAIN T/L TRIP
    Dec,2000 12.14 17:39 13,600 9% 67 0.91 唐津(タンジン)発電所発電機#1.2.3号機TRIP
    12.27 07:52 10,000 6% 68 0.68 韓国電力系統異常 (安城(アンソン)~松炭(ソンタン))
    12.30 06:18 13,300 9% 184 2.45 西ソウルS/S#61BUS TRIP-(参考)富川(プチョン)フェアチャイルド:87,000V
    Note: 2004年初 -70%の電圧降下0.7秒発生
  • 京畿新葛(シンガル)地域の半導体工場
    2015年瞬間電圧降下事故
  • 2005年度の発生次数 発生日時 Voltage-Sag事故の詳細 発生原因
    電圧降下の幅 圧降下持続時間
    (V) (%) mSec Cycle(s) 分類 詳細内容
    1 01/16 08:30 6,000 4 150 9 蔚珍原子力発電所の敷地内での地絡事故
    2 02/16 1:19 78,000 51 66 4 galloping 大雪、吹雪によるギャロピング現象(韓国電力) :韓国電力送電線路の再閉路(Re-Closer)動作 ►345kVT / L:東ソウルNO 1,2 新水源NO 1,2 ►345kVT / L:新龍仁NO 1,2 新城南(新城南〜連谷)NO 1,2
    3 01:30 108,000 70 66 4
    4 01:39 38,000 25 83 5
    5 01:43 114,000 74 100 6
    6 01:57 79,000 51 66 4
    7 02:34 76,000 49 83 5
    8 02:51 16,000 10 66 4
    9 03:01 20,000 13 66 4
    10 03:34 22,000 14 66 4
    11 05:26 97,000 63 66 4
  • 米国半導体工場グループ調査
    瞬間電圧降下事故とSEMI F47 Standard


    Sagの大きさが50%以下、Sagの持続時間が3Cycles(50msec)以下で発生頻度が最も高いことがわかる。



    • Task Force that created SEMI F47 Studied 16 Plants, 14 in US
    • 30.5 Monitor years
    • Total events = 1064
    • Average number of Events below SEMI F47 per site per year is 3.1